詳細介紹
品牌 | 百科特奧 | 產地類別 | 國產 |
---|
油漆房工業防爆空調其外形美觀,設計合理并具有安裝維修方便等特點,全系列防爆產品內部采用壓縮機、微電腦控制、數字顯示,具有噪聲低、性能穩定、操作簡便等優點。深受廣大特需須*須*須*須*須先進行業客戶喜愛,并以部分錄入特需須*須*須*須*須先進行業定點采購名錄。
油漆房工業防爆空調廠家百科特奧品牌中心按國家防爆標準的通用要求、隔爆型電氣設備“d” 、增安型電氣設備“e” 、本質安全型“i” 、電氣設備“n” 、澆封型“m”等標準進須*須*須*須*須先進行試制,技術上達到了不留隱患。在該產品試制及生產組裝過程中,為確保材質、要求不可拆卸件、零配件和裝配工藝符合技術標準,工程技術人員親自一件件認真實驗測試,并到車間現場指導一線工人裝配。為盡量達到產品*,在外觀設計上他們也盡可能使外形美觀、簡潔,整機導電線路及防爆元件澆封符合防爆性能。
掛式防爆空調參數表:
型號 | BFKT3.5 | BFKT4.5 | BFKT5.0 | BFKT7.5 |
功能 | 掛式冷暖 | |||
額定電壓 | ~220V 50HZ | |||
制冷/制熱額定電流 | 5.9A | 7.2A | 9.0A | 12.4 |
制冷/制熱額定功率 | 1.48KW | 1.585KW | 1.96KW | 2.68KW |
制冷(制熱)量 | 3.5KW | 4.5KW | 5KW | 7KW |
循環風量 | 550m3/h | 580m3/h | 650m3/h | 1050m3/h |
防水等級 | IPX4 | |||
噪音(室內/外) | 38/51dB | 41/56dB | 41/56dB | 43/56dB |
凈重(室內/外) | 31/59KG | 35/61KG | 35/65KG | 60/80KG |
室內機尺寸(mm) | 805X290X219 | 830X290X225 | 850X290X225 | 950X290X225 |
室外機尺寸(mm) | 888X540X320 | 950X700X410 | 950X700X410 | 950X750X420 |
柜式防爆空調參數表:
型 號 | BFKG-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 | BLF-28 |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 28000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環風量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級 | IPX4 | |||
凈重(室內/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內490×1690×300 室外920×710×375 | 室內510×1750×355 室外945×810×395 | 室內590×1810×390 室外940×145×355 | 室內1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |
百科特奧品牌中心提供: ,壁掛式防爆空調,吊頂式防爆空調,柜式防爆空調,窗式防爆空調,分體式防爆空調,多聯式防爆空調,熱泵式防爆空調,吸頂式防爆空調,冷暖型防爆空調,高溫(特種)防爆空調,單元式防爆空調,風管式防爆空調機組。百科特奧防爆空調采用的是壓縮機,技術過硬,安全可靠,質量保證,防爆空調整機保修一年,壓縮機保修三年,全國聯保。
產品咨詢
聯系我們
杭州特奧環保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭區閑林街道嘉企路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼